|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部 屋 別 料 金 詳 細 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | ||||||
| 9時〜12時 | 12時〜17時 | 17時〜21時 | 9時〜17時 | 12時〜21時 | 9時〜21時 | ||||
| 2F | ホール 290u 椅子席 400名 机使用 225名 |
平日 | 会 員 | 7,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 17,500円 | 22,000円 | 29,500円 |
| 非会員 | 15,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 35,000円 | 44,000円 | 59,000円 | |||
| 土日祭 | 会 員 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 27.000円 | 36,000円 | ||
| 非会員 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 42,000円 | 54,000円 | 72,000円 | |||
| 2F | 大会議室 145u (ホール1/2・舞台付) 椅子席 180名 机使用 100名 |
平日 | 会 員 | 4,500円 | 6,000円 | 7,200円 | 10,500円 | 13,200円 | 17,700円 |
| 非会員 | 9,000円 | 12,000円 | 14,400円 | 21,000円 | 26,400円 | 35,400円 | |||
| 土日祭 | 会 員 | 5,400円 | 7,200円 | 9,000円 | 12,600円 | 16,200円 | 21,600円 | ||
| 非会員 | 10,800円 | 14,400円 | 18,000円 | 25,200円 | 32,400円 | 43,200円 | |||
| 2F | 大会議室 145u (ホール1/2・舞台無) 椅子席 140名 机使用 70名 |
平日 | 会 員 | 3,800円 | 5,300円 | 6,500円 | 9,100円 | 11,800円 | 15,600円 |
| 非会員 | 7,600円 | 10,600円 | 13,000円 | 18,200円 | 23,600円 | 31,200円 | |||
| 土日祭 | 会 員 | 4,500円 | 6,000円 | 7,200円 | 10,500円 | 13,200円 | 17.,700円 | ||
| 非会員 | 9,000円 | 12,000円 | 14,400円 | 21,000円 | 26,400円 | 35,400円 | |||
| 2F | 役員会議室 64u 28名(机使用) |
平日 | 会 員 | 3,600円 | 4,400円 | 5,600円 | 8,000円 | 10,000円 | 13,600円 |
| 非会員 | 7,200円 | 8,800円 | 11,200円 | 16,000円 | 20,000円 | 27,200円 | |||
| 土日祭 | 会 員 | 4,000円 | 5,000円 | 6,300円 | 9,000円 | 11,300円 | 15,300円 | ||
| 非会員 | 8,000円 | 10,000円 | 12,600円 | 18,000円 | 22,600円 | 30,600円 | |||
| 1F | 中会議室 32名(机使用) |
平日 | 会 員 | 3,600円 | 4,400円 | 5,600円 | 8,000円 | 10,000円 | 13,600円 |
| 非会員 | 7,200円 | 8,800円 | 11,200円 | 16,000円 | 20,000円 | 27,200円 | |||
| 土日祭 | 会 員 | 4,000円 | 5,000円 | 6,300円 | 9,000円 | 11,300円 | 15,300円 | ||
| 非会員 | 8,000円 | 10,000円 | 12,600円 | 18,000円 | 22,600円 | 30,600円 | |||
| 1F | 指導員研修室 43.16u 21名(机使用) |
平日 | 会 員 | 2,600円 |
3,300円 | 4,200円 | 5,900円 | 7,500円 | 10,100円 |
| 非会員 | 5,200円 | 6,600円 | 8,400円 | 11,800円 | 15,000円 | 20,200円 | |||
| 土日祭 | 会 員 | 3,000円 | 3,800円 | 5,000円 | 6,800円 | 8,800円 | 11,800円 | ||
| 非会員 | 6,000円 | 7,600円 | 10,000円 | 13,600円 | 17,600円 | 23,600円 | |||
| 2F | 和室 27.68u 12名(10畳) |
平日 | 会 員 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,150円 | 4,200円 |
| 非会員 | 2,100円 | 2,700円 | 3,600円 | 4,800円 | 6,300円 | 8,400円 | |||
| 土日祭 | 会 員 | 1,200円 | 1,500円 | 1,950円 | 2,700円 | 3,450円 | 4,650円 | ||
| 非会員 | 2,400円 | 3,000円 | 3,900円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,300円 | |||
| 2F | 調査研究室 24u 18名(机使用) |
平日 | 会 員 | 1,050円 | 1,350円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,150円 | 4,200円 |
| 非会員 | 2,100円 | 2,700円 | 3,600円 | 4,800円 | 6,300円 | 8,400円 | |||
| 土日祭 | 会 員 | 1,200円 | 1,500円 | 1,950円 | 2,700円 | 3,450円 | 4,650円 | ||
| 非会員 | 2,400円 | 3,000円 | 3,900円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,300円 | |||
| 2F | 小会議室 11u 6名(机使用) |
平日 | 会 員 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,600円 |
| 非会員 | 1,800円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,200円 | 5,400円 | 7,200円 | |||
| 土日祭 | 会 員 | 1,050円 | 1,350円 | 1,650円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,050円 | ||
| 非会員 | 2,100円 | 2,700円 | 3,300円 | 4,800円 | 6,000円 | 8,100円 | |||
| 備考 1.館山商工会議所の非会員の方はこの表の倍額料金です。 2.冷房料・暖房料・その他設備を使用の場合、別途料金が加算されます。 3.展示即売商業宣伝その他これに類する行為に使用する場合は、規定料金の3割相当額を加算する。 4.会館使用の申込みは6ヶ月前より受付しますが、当日キャンセルの場合は使用料の半額を申し受けます。 5.会場設営で前日等使用の場合は、規定料金の半額を申し受けます。 6.1時間以内の延長及び、早朝使用の場合は、使用料金の3割増料金を申し受けます。 7.ダンス・カラオケ使用の場合は、使用料は倍額を申し受けます。 |
|||||||||
| 付帯設備名 | 単位 | 金額 | 付帯設備名 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アッパーホリゾンライト(舞台奥) | 一式 | 2,700円 | ピアノ | 1台 | 9,000円 | |
| ボーダーライト No.1(舞台 1列) | 〃 | 2,700円 | レクチャーテーブル(マイク付) | 〃 | 1,000円 | |
| ボーダーライト No.1(舞台 2列) | 〃 | 2,700円 | スクリーン | 〃 | 500円 | |
| シーリングライト(客席吊) | 〃 | 2,700円 | OHP スクリーンセット | 1日 | 3,000円 | |
| フットライト(舞台前) | 〃 | 2,100円 | ビデオ | 1台 | 1,000円 | |
| センターピーンスオット | 1台 | 1,800円 | 空調料(ホール) | 2,000円 | ||
| マイクロホン | 1本 | 300円 | 空調料(その他) | 1,000円 | ||
| マイクロホンワイヤレス | 〃 | 500円 | 照明放送技術料 | 1時間 | 2,000円 | |
| レコードプレイヤー | 1台 | 300円 | テーブル(ホールのみ) | 1個 | 100円 | |
| テープレコーダ(カセット) | 〃 | 750円 | 山台 | 〃 | 300円 | |
| テープレコーダ(生テープ) | 〃 | 750円 |
|
館山商工会議所 〒294-0047 千葉県館山市八幡821 TEL:0470−22−8330 FAX:0470−23−4011
Copyright (c) 2007 館山商工会議所 all rigths reserved. |